Комплектации |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
Рекомендованная розничная цена | 909 500 руб. | 938 000 руб. | 1 114 000 руб. | 1 236 000 руб. | 1 307 000 руб. |
Цена с учетом максимальной выгоды 1 | 791 550 752 063 руб. | 817 200 777 000 руб. | 975 600 922 250 руб. | 1 112 400 1 055 250 руб. | 1 176 300 1 117 375 руб. |
Система контроля тягового усилия (Traction Control System) | + | + | |||
Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control) | + | + | |||
Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist) | + | + | |||
Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control) | + | + | |||
Режим Оффроуд для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Бачок омывающей жидкости увеличенного объёма (5,2 л) | + | + | + | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | + | ||||
Лобовое стекло с электроподогревом | + | ||||
Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей | + | + |
Электроподогрев заднего стекла | + | + | |||
Брызговики передние | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами | + | + | + | + | |
Вставки решетки верхняя и нижняя чёрные, знак заводской чёрный, бампер передний, бампер задний, молдинги передние и задние, облицовки подножек чёрные | + | ||||
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | + | + | + | + | |
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения чёрного цвета | + | + | |||
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | + | + | + | ||
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | + | |||
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | + | + | ||
Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup | + | + | |||
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | + | + | + | + | + |
Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | + | + | |||
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | |||
Диски стальные чёрные 16» с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное чёрного цвета | + | ||||
Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета | + | + | |||
Диски легкосплавные 16" с шинами 235/70 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета | + | + |
+ | |||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ZMZ PRO 409051 149,6 л.с. | + | + | + | + | |
Амортизаторы с улучшенными характеристиками | + | + | + | + | |
Система выпуска отработавших газов Евро-5 | + | + | + | + | + |
Единый топливный бак | + | + | + | + | + |
Защита топливного бака (металлическая) | + | + | + | + | + |
5-ступенчатая механическая коробка передач | + | + | + | + | + |
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | + | + | |||
Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления | + | + | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | + | + | + | + | + |
Обновленная передняя подвеска | + | + | + | + | |
Подвеска передняя, подвеска задняя, амортизаторы 2017 года | + | - | - | - | - |
Демпфер рулевого управления | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных операционных служб |
+ | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | ||
Передние ремни безопасности инерционные | + | + | |||
Передние ремни безопасности инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + | + | ||
Задние ремни безопасности (3 шт.) | + | + | + | + | + |
Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений (2 шт.) | + | + | + | + | + |
Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | |
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + | + | |||
Регулятор тормозных сил | + |
Передние и задние сиденья стандартной конструкции | + | + | + | + | + |
Обивка сидений - темная ткань | + | + | + | + | + |
Поручни на стойках (4 шт.) | + | + | + | + | + |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | + | + | + | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | + | + | |||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | + | + | |||
Регулировка по высоте водительского сиденья | + | + | |||
Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | + | + | |||
Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | + | + | |||
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей | + | ||||
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей | + | + | |||
Рычаг коробки передач с демпфером | + | + | + |
Кондиционер | + | + | |||
Климат-контроль однозонный | + | ||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь) | + | + | + | + | + |
Пневмоупоры капота | + | + | |||
Упор капота механический | + | + | + | ||
Круиз-контроль | + | + | |||
Электроблокировка замков всех дверей | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Розетка 12 вольт на панели приборов | + | + | + | + | + |
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | + | + | |||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | + | + | |||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | + | ||||
Щетки стеклоочистителя каркасные | + | + | + | + | |
Аудиоподготовка | + | + | + | + | |
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | + | + | |||
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | + | + | |||
Камера заднего вида | + |
Пластиковые накладки периметра грузового отсека | + | + | + | + | + |
Пластиковая накладка заднего борта и вкладыш в грузовой отсек | + | ||||
Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта — стальные | + | + | + | + |
Верхний перчаточный ящик на месте подушки безопасности переднего пассажира | 2 600 руб. | ||||
Парктроник передний с отключением для пакета мультимедиа
Парктроник передний с отключением для пакета мультимедиа
|
8 500 руб. | ||||
Окраска цветами металлик | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
Блокировка дифференциала заднего моста | 40 900 руб. | 40 900 руб. | 40 900 руб. | 40 900 руб. | |
Передние сиденья новой конструкции. Обивка тканевая, темная
Передние сиденья новой конструкции. Обивка тканевая, темная
|
20 900 руб. | 20 900 руб. | |||
Передние сиденья новой конструкции. Обивка комбинированная, темная
Передние сиденья новой конструкции. Обивка комбинированная, темная
|
36 600 руб. | 36 600 руб. | |||
Легкосплавные диски 16" дизайн «Футбол» (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета
Легкосплавные диски 16" дизайн «Футбол» (колпаки с логотипом бренда) с шинами 235/70 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета
|
5 100 руб. | 5 100 руб. | |||
Защитные дуги в багажный отсек 4
Дуга в багажный отсек
|
12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. |
Крышка грузового отсека (с газовыми амортизаторами + дополнительный стоп сигнал на заднем борту), окраска в цвет кузова 4
Крышка грузового отсека (с газовыми амортизаторами + дополнительный стоп сигнал на заднем борту), окраска в цвет кузова
|
47 100 руб. | 47 100 руб. | 47 100 руб. | 47 100 руб. | 47 100 руб. |
Неостекленный КУНГ грузового отсека 4 (с газовыми амортизаторами на крышке + дополнительный стоп сигнал на заднем борту) 3, окраска в цвет кузова
Неостекленный КУНГ грузового отсека (с газовыми амортизаторами на крышке + дополнительный стоп сигнал на заднем борту), окраска в цвет кузова
|
72 500 руб. | 72 500 руб. | 72 500 руб. | 72 500 руб. | 72 500 руб. |
Пакет Базовый:
Пакет Зимний Пикап
|
7 500 руб. |
1 - Подробности о спецпредложениях и акциях в салонах официальных дилеров УАЗ. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)
2 - при установке КУНГа и тента грузового отсека электроподогрев заднего стекла не устанавливается
3 - при установке КУНГа грузового отсека пластиковые накладки периметра грузового отсека не устанавливаются
4 - опции «Дуга в багажный отсек», «Тент грузового отсека», «Крышка грузового отсека» и «Неостекленный КУНГ грузового отсека» взаимоисключающие
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально допустимыми ценами по расчетам производителя (ООО «УАЗ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «УАЗ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Введите свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.